Inicio >> Media Maratón >> Clasificación

Clasificación

XII MEDIO MARATÓN EL BURGO DE OSMA 2011

09.07.2011

Distancia: 21.097 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M     92   EL JAAFARI,ABDERRAHIM                   01:05:22  03:05   19,36   00:00:00        0   MEDILAST LLEIDA     
    2      2      2  SENIOR           M     92   MHAMDI, HAFID                           01:05:39  03:06   19,28   00:00:17       91   ALCAZAR             
    3      3      3  SENIOR           M     92   AIT HADI, YOUNESS                       01:06:12  03:08   19,12   00:00:50      266   A.D. MARATHON       
    4      4      4  SENIOR           M     92   AITADDI, SAID                           01:06:22  03:08   19,07   00:01:00      318   TWINNER CAJALON CALA
    5      5      5  SENIOR           M     92   LOZANO DE PEDRO, ALVARO                 01:06:41  03:09   18,98   00:01:19      417   CAMARGO             
    6      6      6  SENIOR           M     92   LOZANO DE PEDRO, ALBERTO                01:07:42  03:12   18,70   00:02:20      727   CAMARGO             
    7      7      1  VETERANO A       M     70   HABAASA, ABDELHADI                      01:08:01  03:13   18,61   00:02:39      822   HIRRO HIRRE         
    8      8      7  SENIOR           M     92   TADELE, KAHSAY                          01:08:45  03:15   18,41   00:03:23    1.038                       
    9      9      8  SENIOR           M     92   BEN HENIA, ABDELALI                     01:10:44  03:21   17,90   00:05:22    1.601   VINO D TORO         
   10     10      9  SENIOR           M     92   MIGUEL MALDONADO, LUIS ALBERTO          01:12:50  03:27   17,38   00:07:28    2.163   CAJA RURAL A. SALAMA
   11     11     10  SENIOR           M     92   BOUALAME, JAOUAD                        01:13:31  03:29   17,22   00:08:09    2.339   PARQUETS RIBERA A.  
   12     12     11  SENIOR           M     92   RAMIREZ BATOR, IVAN                     01:14:05  03:30   17,09   00:08:43    2.482   TWINNER CAJALON CALA
   13     13      2  VETERANO A       M     70   MAYORDOMO SANCHEZ, RICARDO              01:14:16  03:31   17,04   00:08:54    2.528   VINO D TORO         
   14     14     12  SENIOR           M     92   SALINERO MIGUEL, SERGIO                 01:14:18  03:31   17,04   00:08:56    2.537   CLINICAS MENORCA    
   15     15     13  SENIOR           M     92   BORDONADA SORIANO, VICTOR               01:14:19  03:31   17,03   00:08:57    2.541   SIMPLY SCORPIO 71   
   16     16      3  VETERANO A       M     70   SEVILLA PIÑERO, VICTOR                  01:14:39  03:32   16,96   00:09:17    2.624   CALAGURRIS A.       
   17     17      4  VETERANO A       M     70   RODRIGUEZ ANTON, RAUL                   01:15:13  03:33   16,83   00:09:51    2.763   S.S.REYES C.C.MENORC
   18     18      1  JUNIOR           M      5   VATCA, ANDREI                           01:15:34  03:34   16,75   00:10:12    2.848                       
   19     19     14  SENIOR           M     92   GARCIA FRAILE, SERAFIN                  01:15:36  03:35   16,74   00:10:14    2.856   CAJA RURAL A. SALAMA
   20     20      5  VETERANO A       M     70   RIERA MORATO, PEP                       01:16:40  03:38   16,51   00:11:18    3.110   C.A. LAIETANIA      
   21     21      6  VETERANO A       M     70   GOMEZ HUERTAS, RAUL                     01:17:13  03:39   16,39   00:11:51    3.238   MONTERESMA          
   22     22      1  VETERANO B       M     60   MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO           01:17:17  03:39   16,38   00:11:55    3.253   IRONMAN TORREJON    
   23     23     15  SENIOR           M     92   ALONSO MILLANO, JUAN JOSE               01:17:23  03:40   16,36   00:12:01    3.276   MARAT. GUADALAJARA  
   24     24      7  VETERANO A       M     70   QUIRCE GONZALEZ, FELIX                  01:19:06  03:44   16,00   00:13:44    3.663   SAN ANTONIO         
   25      1      1  SENIOR           F     11   KANBOUCHIA, SOUD                        01:19:42  03:46   15,88   00:14:20    3.794   INTEC ZOITE HUESCA  
   26     25      1  VETERANO C       M     40   CACERES CALZADA, JOSE LUIS              01:20:22  03:48   15,75   00:15:00    3.938   RACING VAILLANT VALL
   27     26      2  VETERANO B       M     60   ALONSO FERREIRA, JESUS                  01:20:27  03:48   15,73   00:15:05    3.955   C.A. PUENTE DL CANTO
   28     27      2  VETERANO C       M     40   CABALLERO RICO, FRANCISCO               01:20:59  03:50   15,63   00:15:37    4.068   MARAT. RIOJA        
   29     28      3  VETERANO B       M     60   VELASCO GUTIERREZ, FELIX                01:21:08  03:50   15,60   00:15:46    4.100   C.D. TIERRA D PINARE
   30      2      1  VETERANA A       F      5   PULIDO FERNANDEZ MARIA DOLORES          01:21:28  03:51   15,54   00:16:06    4.169   CUEVAS D NERJA      
   31     29     16  SENIOR           M     92   GARCIA LOMAS, RICARDO                   01:21:37  03:52   15,51   00:16:15    4.200                       
   32     30      4  VETERANO B       M     60   HERNANDO GARCIA, JUAN CARLOS            01:22:00  03:53   15,44   00:16:38    4.279   PARQUESPORT         
   33     31      1  VETERANO D       M     27   DE GREGORIO RODRIGO, JUAN               01:22:02  03:53   15,43   00:16:40    4.286                       
   34     32     17  SENIOR           M     92   AGUSTIN GARCIA, J. JAVIER               01:22:24  03:54   15,36   00:17:02    4.361   MONTAÑEROS D ARAGON 
   35     33      8  VETERANO A       M     70   DE MARIA HERNANDEZ, ALEJANDRO JOSE      01:22:34  03:54   15,33   00:17:12    4.395   CANGURO AAC         
   36     34      5  VETERANO B       M     60   MIRASOL RUBIO, ERNESTO                  01:22:43  03:55   15,30   00:17:21    4.425   C.A. CARNICAS SERRAN
   37     35      6  VETERANO B       M     60   MOZAS CERRADA, FRANCISCO JAVIER         01:23:08  03:56   15,23   00:17:46    4.509   IRENE               
   38     36     18  SENIOR           M     92   ORDAX DUQUE, EDUARDO                    01:23:11  03:56   15,22   00:17:49    4.519                       
   39     37      7  VETERANO B       M     60   ESTEBAN MUÑECAS, EDUARDO                01:23:19  03:56   15,19   00:17:57    4.545                       
   40      3      2  SENIOR           F     11   MARTIN BORGAS, GEMA                     01:23:30  03:57   15,16   00:18:08    4.582   PLAYAS D CASTELLON  
   41     38     19  SENIOR           M     92   PASAN RODRIGUEZ, ALVARO                 01:23:31  03:57   15,16   00:18:09    4.585   CAJA RURAL A. SALAMA
   42     39      2  VETERANO D       M     27   AMILBURU PASCUAL, CARLOS                01:23:41  03:57   15,13   00:18:19    4.618                       
   43     40      8  VETERANO B       M     60   BUENO HIJOSA, JORGE                     01:23:43  03:58   15,12   00:18:21    4.624                       
   44     41     20  SENIOR           M     92   RAMOS SANCHEZ, RAUL                     01:23:48  03:58   15,11   00:18:26    4.641                       
   45     42      9  VETERANO A       M     70   VERA LOSADA, OSCAR                      01:23:55  03:58   15,08   00:18:33    4.664   C.A. PUENTE DL CANTO
   46     43     21  SENIOR           M     92   GARCIA MARTIN, MARIO                    01:24:03  03:59   15,06   00:18:41    4.690   TRIAT. SEGOVIA      
   47     44      3  VETERANO D       M     27   CRESPO DE PEDRO, DOMINGO                01:24:12  03:59   15,03   00:18:50    4.719   C.A.P. AREVACOS     
   48     45     22  SENIOR           M     92   CINTORA MARTINEZ, RUBEN                 01:24:20  03:59   15,01   00:18:58    4.745   C.A. CAJA RURAL SORI
   49     46      3  VETERANO C       M     40   VELEZ CARVAJAL, RAFAEL                  01:24:21  03:59   15,01   00:18:59    4.748                       
   50     47     23  SENIOR           M     92   LOPEZ LOPEZ, GREGORIO                   01:24:32  04:00   14,97   00:19:10    4.783   A.V. SALAMANCA      
   51     48     24  SENIOR           M     92   DORADO RODRIGUEZ, RUBEN                 01:24:41  04:00   14,95   00:19:19    4.812                       
   52     49      4  VETERANO C       M     40   SERRANO GOMEZ, JOSE                     01:24:42  04:00   14,94   00:19:20    4.816   PARQUESPORT         
   53     50      5  VETERANO C       M     40   RODRIGUEZ ALVARO, ALFONSO               01:24:56  04:01   14,90   00:19:34    4.860                       
   54      4      3  SENIOR           F     11   SHAWAMARE, AZYEB                        01:25:06  04:02   14,87   00:19:44    4.892                       
   55     51     10  VETERANO A       M     70   CABALLERO SANZ, FRANCISCO JAVIER        01:25:06  04:02   14,87   00:19:44    4.892                       
   56     52     25  SENIOR           M     92   CHAMARRO MORENO, MARCELINO              01:25:19  04:02   14,84   00:19:57    4.933                       
   57     53      9  VETERANO B       M     60   GARCIA OCHOA, JOSE RAMON                01:25:42  04:03   14,77   00:20:20    5.006   C.T. AGUAVERDE      
   58     54     26  SENIOR           M     92   GALAN LAFUENTE, DAVID                   01:25:57  04:04   14,73   00:20:35    5.052   C.A.P. AREVACOS     
   59     55     11  VETERANO A       M     70   RUEDA DE LA FUENTE, OSCAR               01:26:04  04:04   14,71   00:20:42    5.074                       
   60     56     27  SENIOR           M     92   PESO GRACIA, SANTIAGO                   01:26:09  04:05   14,69   00:20:47    5.090                       
   61     57      6  VETERANO C       M     40   NAVARRO RODRIGO, LUIS MIGUEL            01:26:14  04:05   14,68   00:20:52    5.105   MARAT. RIOJA        
   62     58      1  VETERANO E       M     13   RAYACES MUÑOZ, CESAR                    01:26:18  04:05   14,67   00:20:56    5.117   PARQUESPORT         
   63     59      7  VETERANO C       M     40   GARCIA CALLEJO, CARLOS                  01:26:25  04:05   14,65   00:21:03    5.139   C.A. PUENTE DL CANTO
   64     60     12  VETERANO A       M     70   LARREA SORALUCE, AITOR                  01:26:32  04:06   14,63   00:21:10    5.160                       
   65     61      8  VETERANO C       M     40   SALTO DE LA RIVA, MIGUEL                01:26:33  04:06   14,63   00:21:11    5.164   BOMBEROS D MADRID   
   66     62      9  VETERANO C       M     40   CHAMARRO MARTINEZ, PEDRO                01:26:38  04:06   14,61   00:21:16    5.179                       
   67     63     10  VETERANO B       M     60   ANTON LOPEZ, MIGUEL ANGEL               01:26:43  04:06   14,60   00:21:21    5.194   C.T. AGUAVERDE      
   68     64     13  VETERANO A       M     70   ZAZO ZUNZUNEGUI FRANCISCO               01:27:34  04:09   14,46   00:22:12    5.349                       
   69     65     14  VETERANO A       M     70   SACEWICZ, MAREK                         01:27:53  04:09   14,40   00:22:31    5.405   C.A. GGM            
   70     66     28  SENIOR           M     92   APARICIO GARCIA, RODRIGO                01:27:54  04:09   14,40   00:22:32    5.408                       
   71     67     15  VETERANO A       M     70   ALVAREZ RODRIGUEZ, ROBERTO              01:27:56  04:10   14,40   00:22:34    5.414                       
   72     68     11  VETERANO B       M     60   SAENZ NIETO, NIGUEL ANGEL               01:28:03  04:10   14,38   00:22:41    5.435                       
   73     69     12  VETERANO B       M     60   VERDUGO MARTIN, LUIS ALBERTO            01:28:07  04:10   14,37   00:22:45    5.447   PARQUESPORT         
   74     70     29  SENIOR           M     92   BUENO REDONDO, GUILLERMO                01:28:08  04:10   14,36   00:22:46    5.450   A.P. VALLADOLID     
   75     71     16  VETERANO A       M     70   AZUARA ESTEBAN, JAVIER                  01:28:10  04:10   14,36   00:22:48    5.456                       
   76     72     10  VETERANO C       M     40   ARRIOLA TURPIN, JAVIER                  01:28:38  04:12   14,28   00:23:16    5.538                       
   77     73     30  SENIOR           M     92   OLMEDILLA MAESO, DAVID                  01:28:45  04:12   14,26   00:23:23    5.559   RIAZA               
   78     74     11  VETERANO C       M     40   LLORENTE LOPEZ, JOSE                    01:28:46  04:12   14,26   00:23:24    5.561   C.A. PUENTE DL CANTO
   79     75     31  SENIOR           M     92   FERNANDEZ ARRANZ, ANGEL                 01:28:49  04:12   14,25   00:23:27    5.570   A. BADULAKE         
   80     76     17  VETERANO A       M     70   ESTEBAN ESTEBAN, JULIO                  01:28:54  04:12   14,24   00:23:32    5.585                       
   81     77     32  SENIOR           M     92   SANZ GARCIA, ALVARO                     01:28:56  04:12   14,23   00:23:34    5.591                       
   82     78     18  VETERANO A       M     70   SANZ GIL, MARIANO                       01:28:59  04:13   14,23   00:23:37    5.599                       
   83     79     33  SENIOR           M     92   RAMOS ROMERO, RUBEN                     01:29:01  04:13   14,22   00:23:39    5.605                       
   84     80     34  SENIOR           M     92   HERNANDO BASTIDA, RUBEN                 01:29:03  04:13   14,21   00:23:41    5.611   MARAT. RIOJA        
   85     81     13  VETERANO B       M     60   CORTES DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL          01:29:07  04:13   14,20   00:23:45    5.622                       
   86     82     19  VETERANO A       M     70   GARCIA GARCIA, CARLOS                   01:29:17  04:13   14,18   00:23:55    5.651                       
   87     83     35  SENIOR           M     92   ALVAREZ MANZANO, SERGIO                 01:29:20  04:14   14,17   00:23:58    5.660                       
   88     84     20  VETERANO A       M     70   GASPAR LA FUENTE, JUAN IGNACIO          01:29:25  04:14   14,16   00:24:03    5.674   C.A.P. AREVACOS     
   89     85     36  SENIOR           M     92   ALONSO QUEVEDO, JOSE MANUEL             01:29:29  04:14   14,15   00:24:07    5.686   A. KATXUTXO         
   90      5      4  SENIOR           F     11   CHARKI, SALIMA                          01:29:31  04:14   14,14   00:24:09    5.692                       
   91     86     37  SENIOR           M     92   LAFUENTE AYLAGAS, FERNANDO              01:29:41  04:15   14,11   00:24:19    5.720   C.A.P. AREVACOS     
   92     87     21  VETERANO A       M     70   ESTEBAN MADRIGAL, ROBERTO               01:29:44  04:15   14,11   00:24:22    5.729                       
   93     88     22  VETERANO A       M     70   MARTIN MARTIN, FRANCISCO JAVIER         01:29:48  04:15   14,10   00:24:26    5.740                       
   94     89     14  VETERANO B       M     60   CERVERO LAFUENTE, JOSE ANGEL            01:29:49  04:15   14,09   00:24:27    5.743   C.A.P. AREVACOS     
   95      6      1  VETERANA B       F      8   ASENSIO LANDAZURI, MAR                  01:29:51  04:15   14,09   00:24:29    5.749                       
   96     90     38  SENIOR           M     92   GARCIA CORDERO, RICARDO                 01:30:00  04:15   14,06   00:24:38    5.774                       
   97     91      1  VETERANO F       M      8   TORRE MANRIQUE, JOSE ANTONIO            01:30:05  04:16   14,05   00:24:43    5.789   OLIMPO MULTICAJA    
   98     92     23  VETERANO A       M     70   GARCIA LASHERAS, JORDI                  01:30:20  04:16   14,01   00:24:58    5.831   INFERNO             
   99     93     15  VETERANO B       M     60   CRESPO LASSO DE LA VEGA, JOSE           01:30:26  04:17   14,00   00:25:04    5.848   CORREOSOS           
  100     94     16  VETERANO B       M     60   GARCIA-ORTIZ SAEZ, JESUS                01:30:31  04:17   13,98   00:25:09    5.862                       
  101      7      2  VETERANA A       F      5   LOPEZ DE SAN ROMAN, ANA                 01:30:32  04:17   13,98   00:25:10    5.865   C.T. AGUAVERDE      
  102     95     17  VETERANO B       M     60   HOLGADO BLAS, MIGUEL ANGEL              01:30:34  04:17   13,98   00:25:12    5.870   A. RINCON OESTE     
  103     96     24  VETERANO A       M     70   MONTILA MARTIN, JAVIER                  01:30:50  04:18   13,94   00:25:28    5.915   A. FUENLABRADA      
  104     97      4  VETERANO D       M     27   LORENTE BRAVO, PEDRO                    01:30:58  04:18   13,92   00:25:36    5.937   TORRELODONES        
  105     98     25  VETERANO A       M     70   GARCIA FLOREZ, JESUS                    01:31:03  04:18   13,90   00:25:41    5.951                       
  106     99     12  VETERANO C       M     40   RUZ VELA, PASCUAL                       01:31:31  04:20   13,83   00:26:09    6.028   A.D. MALONDA        
  107    100     18  VETERANO B       M     60   MARTIN ALCUBILLA, ANTONIO               01:31:35  04:20   13,82   00:26:13    6.039                       
  108    101     39  SENIOR           M     92   BUENA LOPEZ, JUAN JOSE                  01:31:39  04:20   13,81   00:26:17    6.050   PARQUESPORT         
  109    102     19  VETERANO B       M     60   VELASCO MUNICIO, LUIS                   01:31:43  04:20   13,80   00:26:21    6.061                       
  110    103      2  VETERANO E       M     13   MARTINEZ MARTINEZ RAFAEL                01:31:49  04:21   13,79   00:26:27    6.077   MARAT. RIOJA        
  111    104     40  SENIOR           M     92   MAURELLE SANCHEZ, DAVID                 01:31:58  04:21   13,76   00:26:36    6.102                       
  112    105     26  VETERANO A       M     70   CARABIAS GARCIA, IVAN                   01:32:13  04:22   13,73   00:26:51    6.143                       
  113    106     41  SENIOR           M     92   APARICIO PUENTE, ALBERTO                01:32:14  04:22   13,72   00:26:52    6.145   SOTO D S. ESTEBAN FO
  114    107      5  VETERANO D       M     27   LAZARO GUIJARRO, MARIANO                01:32:47  04:23   13,64   00:27:25    6.234                       
  115    108     13  VETERANO C       M     40   CEBRIAN JIMENEZ, JOSE LUIS              01:32:54  04:24   13,63   00:27:32    6.253                       
  116    109      3  VETERANO E       M     13   SORIANO AGUILAR, JESUS                  01:32:55  04:24   13,62   00:27:33    6.255   C.A. PUENTE DL CANTO
  117    110     27  VETERANO A       M     70   GONZALEZ PEREZ, GUZMAN MANUEL           01:33:03  04:24   13,60   00:27:41    6.277   INFERNO             
  118    111     42  SENIOR           M     92   JIMENEZ PINEDA, ENRIQUE                 01:33:23  04:25   13,56   00:28:01    6.329                       
  119    112     20  VETERANO B       M     60   MOREJON NUÑEZ, ADOLFO                   01:33:41  04:26   13,51   00:28:19    6.377                       
  120    113     28  VETERANO A       M     70   BERDON SAN MARTIN,FERNANDO              01:34:02  04:27   13,46   00:28:40    6.432                       
  121    114     21  VETERANO B       M     60   TELLEZ ROBLES, JOSE                     01:34:17  04:28   13,43   00:28:55    6.470                       
  122    115     14  VETERANO C       M     40   LAPUENTE AZNAR, CARLOS                  01:34:18  04:28   13,42   00:28:56    6.473                       
  123    116     29  VETERANO A       M     70   LAFUENTE MORENO, LUIS JAVIER            01:34:21  04:28   13,42   00:28:59    6.481   C.A. PUENTE DL CANTO
  124    117     43  SENIOR           M     92   MARTIN CAMARA, EDUARDO                  01:34:27  04:28   13,40   00:29:05    6.496                       
  125    118     44  SENIOR           M     92   POZA CARRAMIÑANA, CARLOS                01:34:31  04:28   13,39   00:29:09    6.507                       
  126    119     15  VETERANO C       M     40   MARTINEZ MATA, JESUS                    01:34:52  04:29   13,34   00:29:30    6.560   C.A. PUENTE DL CANTO
  127    120      6  VETERANO D       M     27   PONCELA ALVAREZ, JUAN CARLOS            01:34:54  04:29   13,34   00:29:32    6.565   PARQUESPORT         
  128    121     16  VETERANO C       M     40   RAMOS DEL VAL, MIGUEL ANGEL             01:35:24  04:31   13,27   00:30:02    6.642                       
  129    122     22  VETERANO B       M     60   BERNARDOS GARCIA, JOSE ANTONIO          01:35:37  04:31   13,24   00:30:15    6.674   TRIAT. SEGOVIA      
  130    123     30  VETERANO A       M     70   LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO           01:36:01  04:33   13,18   00:30:39    6.734                       
  131    124      4  VETERANO E       M     13   RODRIGUEZ BARRIO, EUGENIO               01:36:03  04:33   13,18   00:30:41    6.739   MARAT. RIOJA        
  132    125     23  VETERANO B       M     60   HERNANDO GALARZA, JOAQUIN RAMON         01:36:04  04:33   13,18   00:30:42    6.742                       
  133    126     17  VETERANO C       M     40   BLANCO FINISTROJA ANGEL                 01:36:11  04:33   13,16   00:30:49    6.759                       
  134    127     18  VETERANO C       M     40   RODRIGUEZ URQUIJO, FERNANDO             01:36:20  04:33   13,14   00:30:58    6.782   CASTRO URDIALES RUNN
  135    128     31  VETERANO A       M     70   AHIJADO MORENO, JOSE MANUEL             01:36:22  04:34   13,14   00:31:00    6.787   SAAS-FEE            
  136    129     24  VETERANO B       M     60   DE GREGORIO GARCIA, PEDRO               01:36:24  04:34   13,13   00:31:02    6.792   UGEBADALON          
  137    130     19  VETERANO C       M     40   BARAJAS QUINTANA, PABLO JAVIER          01:36:25  04:34   13,13   00:31:03    6.794                       
  138    131      7  VETERANO D       M     27   GONZALEZ GARCIA, BENJAMIN               01:36:28  04:34   13,12   00:31:06    6.801                       
  139    132     45  SENIOR           M     92   BERMEJO RAMIREZ FRANCISCO               01:36:39  04:34   13,10   00:31:17    6.829                       
  140    133     46  SENIOR           M     92   JIMENEZ ALVAREZ, ALBERTO                01:36:48  04:35   13,08   00:31:26    6.851                       
  141    134     32  VETERANO A       M     70   GARCIA ANDRES, IVAN                     01:36:50  04:35   13,07   00:31:28    6.856   IRONMAN TORREJON    
  142    135     47  SENIOR           M     92   COBO SANCHEZ, SERGIO                    01:36:51  04:35   13,07   00:31:29    6.858                       
  143    136      5  VETERANO E       M     13   GAGO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL             01:37:12  04:36   13,02   00:31:50    6.909   A. ZAMORA REPOSTAR  
  144    137     25  VETERANO B       M     60   LAFUENTE CHICHARRO, MIGUEL ANGEL        01:37:14  04:36   13,02   00:31:52    6.914   C.A.P. AREVACOS     
  145    138     20  VETERANO C       M     40   CALVO DE LA CRUZ, JOSE ANTONIO          01:37:23  04:36   13,00   00:32:01    6.936   C.P CANTALEJO       
  146    139     33  VETERANO A       M     70   DOMINGUEZ FRIAS, JESUS                  01:37:33  04:37   12,98   00:32:11    6.960                       
  147    140     26  VETERANO B       M     60   CAMBRONERO GARCIA, LUIS ANTONIO         01:37:43  04:37   12,95   00:32:21    6.984                       
  148    141      8  VETERANO D       M     27   GIL-DIEZ USANDIZAGA, CARLOS             01:37:43  04:37   12,95   00:32:21    6.984   MARAT. RIOJA        
  149    142     48  SENIOR           M     92   OLIVA BENITO, LORENZO ISMAEL            01:37:47  04:38   12,95   00:32:25    6.994                       
  150    143     49  SENIOR           M     92   GUTIERREZ CRUZ, DAVID                   01:37:54  04:38   12,93   00:32:32    7.011                       
  151    144     34  VETERANO A       M     70   ESPINA JUNQUERA, JOSE LUIS              01:37:56  04:38   12,93   00:32:34    7.016                       
  152      8      2  VETERANA B       F      8   PUCHE TALAVERA, MARISA                  01:37:57  04:38   12,92   00:32:35    7.018   PIERO MAGLI RECORD S
  153    145     27  VETERANO B       M     60   QUINTANILLA SAEZ, ANGEL ALFONSO         01:37:58  04:38   12,92   00:32:36    7.020   PIERO MAGLI RECORD S
  154    146     50  SENIOR           M     92   ORTIZ SANCHEZ, HECTOR                   01:38:04  04:38   12,91   00:32:42    7.035                       
  155    147      9  VETERANO D       M     27   LABRADOR VILLAS, FERNANDO ISIDRO        01:38:09  04:39   12,90   00:32:47    7.047   FONDISTAS DL OLIVAR 
  156    148     35  VETERANO A       M     70   ANDRES MARTINEZ, CARLOS                 01:38:21  04:39   12,87   00:32:59    7.075                       
  157    149     36  VETERANO A       M     70   BARRENA PEREZ, JESUS                    01:38:29  04:40   12,85   00:33:07    7.094                       
  158    150     28  VETERANO B       M     60   CAÑAS LOPEZ, EDUARDO                    01:38:31  04:40   12,85   00:33:09    7.099   A.P. VALLADOLID     
  159    151     37  VETERANO A       M     70   BUENO AGUILAR DAVID                     01:38:33  04:40   12,84   00:33:11    7.104   C.T. ALMAZAN        
  160    152     10  VETERANO D       M     27   PEREZ CASAUS, ANGEL                     01:38:46  04:40   12,82   00:33:24    7.134   A.D.A. JERONIMO ZURI
  161    153     38  VETERANO A       M     70   MIYARES CES, MANUEL                     01:38:49  04:41   12,81   00:33:27    7.141   VICLAUMAIA          
  162    154     11  VETERANO D       M     27   CALVO GALARRETA, FELIX                  01:38:50  04:41   12,81   00:33:28    7.144   MARAT. RIOJA        
  163    155     29  VETERANO B       M     60   CALVO SANTAELLA, JOSE MANUEL            01:38:54  04:41   12,80   00:33:32    7.153                       
  164    156     30  VETERANO B       M     60   MARTIN MARTIN, RAFAEL                   01:38:58  04:41   12,79   00:33:36    7.163                       
  165    157      2  VETERANO F       M      8   ACOSTA CAMACHO, MIGUEL ANGEL            01:39:01  04:41   12,78   00:33:39    7.170   CENTRO URUGUAYO D MA
  166    158     31  VETERANO B       M     60   GOMEZ GARCIA, MANUEL                    01:39:03  04:41   12,78   00:33:41    7.174                       
  167    159     32  VETERANO B       M     60   ROIG BERMUDEZ DE CASTRO,VICENTE         01:39:15  04:42   12,75   00:33:53    7.202                       
  168    160     12  VETERANO D       M     27   SANCHO ROJO, MIGUEL                     01:39:21  04:42   12,74   00:33:59    7.216   AGES                
  169    161     39  VETERANO A       M     70   ABEJER CHAMARRO, JESUS DOMINGO          01:39:29  04:42   12,72   00:34:07    7.235   C.A.P. AREVACOS     
  170    162     51  SENIOR           M     92   SACRISTAN PEREZ, SERGIO                 01:39:31  04:43   12,72   00:34:09    7.240   CARRERASPOPULARES.CO
  171    163      3  VETERANO F       M      8   CORREDOR ARRIBAS, ANTONIO               01:39:32  04:43   12,72   00:34:10    7.242                       
  172    164      6  VETERANO E       M     13   GARCIA SORIA, ANGEL                     01:39:33  04:43   12,72   00:34:11    7.244   A.P. VALLADOLID     
  173    165     21  VETERANO C       M     40    ESTEBAN BENITO, LUIS                   01:39:34  04:43   12,71   00:34:12    7.247                       
  174    166      2  JUNIOR           M      5   DIEZ GIL, IVAN                          01:39:48  04:43   12,68   00:34:26    7.279                       
  175    167     33  VETERANO B       M     60   GARCIA NAVARRO, FRNACISCO JAVIER        01:40:00  04:44   12,66   00:34:38    7.307   RUNNERS DL MONCAYO  
  176    168     34  VETERANO B       M     60   CADARSO MONTOYA, EDUARDO                01:40:04  04:44   12,65   00:34:42    7.316                       
  177    169     22  VETERANO C       M     40   BUENO CRESPO, MIGUEL ANGEL              01:40:26  04:45   12,60   00:35:04    7.366   C. D FUTIN AL TROTE 
  178    170     23  VETERANO C       M     40   GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS              01:40:27  04:45   12,60   00:35:05    7.368                       
  179    171     52  SENIOR           M     92   RIVAS GIMENO, ERNESTO                   01:40:34  04:46   12,59   00:35:12    7.384                       
  180    172     35  VETERANO B       M     60   TRINIDAD GARCIA, OSCAR                  01:40:45  04:46   12,56   00:35:23    7.409   TORRELODONES        
  181      9      5  SENIOR           F     11   FERNANDEZ FRANCO, MIRIAM                01:40:48  04:46   12,56   00:35:26    7.416                       
  182    173     53  SENIOR           M     92   BALBAS CARRANZA, ALBERTO                01:40:49  04:46   12,56   00:35:27    7.418   CASCON              
  183    174     36  VETERANO B       M     60   BERMEJO MORATE, ENRIQUE                 01:40:52  04:46   12,55   00:35:30    7.425                       
  184    175     40  VETERANO A       M     70   FERMOSO RODRIGUEZ, DAVID                01:40:53  04:46   12,55   00:35:31    7.427   A.P. VALLADOLID     
  185    176     37  VETERANO B       M     60   BRIONES BARRAGAN, MANUEL                01:40:55  04:47   12,54   00:35:33    7.432                       
  186    177     54  SENIOR           M     92   DE LAS HERAS FERNANDEZ, LUIS            01:40:58  04:47   12,54   00:35:36    7.439                       
  187    178     55  SENIOR           M     92   MORO LAGARES, CARLOS                    01:40:59  04:47   12,53   00:35:37    7.441                       
  188     10      6  SENIOR           F     11   HERNANDO ALVAREZ, YOLANDA               01:41:00  04:47   12,53   00:35:38    7.443   PARQUESPORT         
  189    179     38  VETERANO B       M     60   FALCES YOLDI, JOSE IGNACIO              01:41:01  04:47   12,53   00:35:39    7.445   PARQUESPORT         
  190    180      7  VETERANO E       M     13   DIGNOTI, LIBORIO                        01:41:06  04:47   12,52   00:35:44    7.457   MARATID             
  191    181     39  VETERANO B       M     60   ARGAIZ MARTINEZ, JOSE MARIA             01:41:31  04:48   12,47   00:36:09    7.513   MARAT. RIOJA        
  192     11      3  VETERANA B       F      8   CAMPS JARABA, NURIA                     01:41:33  04:48   12,46   00:36:11    7.517                       
  193     12      4  VETERANA B       F      8   VELADO LAZAGABASTER, MARIA YOLANDA      01:41:41  04:49   12,45   00:36:19    7.535                       
  194    182     56  SENIOR           M     92   FERNANDEZ ALONSO, SANTIAGO              01:41:44  04:49   12,44   00:36:22    7.542                       
  195    183      8  VETERANO E       M     13   PEREZ FERNANDEZ, ALBERTO TOMAS          01:41:48  04:49   12,43   00:36:26    7.550                       
  196    184     41  VETERANO A       M     70   SALVADOR LAFUENTE, ALBERT               01:41:54  04:49   12,42   00:36:32    7.564                       
  197     13      1  VETERANA C       F      9   FRANCO BLANCO, ROCIO                    01:42:19  04:50   12,37   00:36:57    7.619   A.P. VALLADOLID     
  198    185     24  VETERANO C       M     40   SAINZ DOMINGUEZ, JERONIMO               01:42:21  04:51   12,37   00:36:59    7.623                       
