Inicio >> Media Maratón >> Clasificación

Clasificación

IX MEDIO MARATÓN EL BURGO DE OSMA (SORIA)

12.07.2008

Distancia: 21.097 metros.


GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
1 1 1 SENIOR M 92 MHAMDI, HAFID 1:06:46 3:09 18,96 0:00:00 0 EDECO FORTUNA
2 2 2 SENIOR M 92 CHARKAOUI, MOHSINE 1:07:07 3:10 18,86 0:00:21 110  
3 3 3 SENIOR M 92 LEKHILI, HASAN 1:07:49 3:12 18,67 0:01:03 327 ACAD.POSTAL ORENSE
4 4 4 SENIOR M 92 MOHAMMED SEDRANI 1:07:53 3:13 18,65 0:01:07 347 CAMARGO
5 5 5 SENIOR M 92 ABDELILAH, MJIBAR 1:08:19 3:14 18,53 0:01:33 479 C.A. 42 Y PICO
6 6 6 SENIOR M 92 BOUALAME, JAOUAD 1:11:33 3:23 17,69 0:04:47 1.410 RIBERA ATLETICO
7 7 7 SENIOR M 92 KAMAL, RACHID 1:11:36 3:23 17,68 0:04:50 1.424 PLAYAS DE CASTELLON
8 8 8 SENIOR M 92 DE LA MORENA ENRIQUEZ, JESUS 1:11:43 3:23 17,65 0:04:57 1.456 FONDISTAS DEL OLIVAR
9 9 9 SENIOR M 92 TADELE, KAHSAV 1:12:55 3:27 17,36 0:06:09 1.779  
10 10 1 JUNIOR M 6 AL AMRANI, HICHAM 1:14:57 3:33 16,89 0:08:11 2.303  
11 11 10 SENIOR M 92 DABAB, ANOUAR 1:16:15 3:36 16,6 0:09:29 2.624  
12 12 1 VETERANO C M 41 PUENTE ANTON, JESUS 1:17:01 3:39 16,44 0:10:15 2.808 ANTA BODEGAS FDR
13 13 2 VETERANO C M 41 TORRES PEANILLA, JOSE RAMON 1:17:52 3:41 16,26 0:11:06 3.007 CICLOTE ARANDA
14 14 1 VETERANO B M 61 PEREZ ESTEBAN, LUIS ANGEL 1:18:06 3:42 16,21 0:11:20 3.061 ANTA BODEGAS FDR
15 15 3 VETERANO C M 41 MELENDRE PAYO, MANUEL 1:18:06 3:42 16,21 0:11:20 3.061 ANTA BODEGAS FDR
16 16 11 SENIOR M 92 SANZ GONZALEZ, MARIO 1:18:10 3:42 16,19 0:11:24 3.077 EL CASTILLO DE VILLA
17 17 1 VETERANO A M 75 SANTAMARIA RUIZ, JOSE MARIA 1:18:32 3:43 16,12 0:11:46 3.161 ANTA BODEGAS FDR
18 18 12 SENIOR M 92 ZEROBAL, JAOUAD 1:18:34 3:43 16,11 0:11:48 3.169 Z.O.T.
19 1 1 SENIOR F 8 AYACHI, FATIMA 1:18:37 3:43 16,1 0:11:51 3.180 EDECO FORTUNA
20 19 2 VETERANO B M 61 SANZ ORTEGA, GERARDO 1:19:19 3:45 15,96 0:12:33 3.338 MARATON GUADALAJARA
21 20 2 VETERANO A M 75 DE PABLO MOZO, JOSE ANTONIO 1:19:23 3:45 15,95 0:12:37 3.353 VAILLANT RACING VALL
22 21 3 VETERANO A M 75 RODRIGUEZ SORIA, OLIVIER 1:19:27 3:45 15,93 0:12:41 3.368 ATL. POP. VALLADOLID
23 22 4 VETERANO A M 75 HERRERO RIOJA, JAVIER 1:19:28 3:46 15,93 0:12:42 3.372 ATL. TARAZONA
24 23 5 VETERANO A M 75 MANGAS DE LA FUENTE, FELIX 1:19:47 3:46 15,87 0:13:01 3.442 PARQUE SPORT
25 24 4 VETERANO C M 41 CANALES VICARIO, JOSE MARIA 1:20:15 3:48 15,77 0:13:29 3.545 ANTA BODEGAS FDR
26 25 1 VETERANO D M 34 DELGADO CRIADO, MANUEL 1:20:30 3:48 15,72 0:13:44 3.599 MAJADAHONDA
27 26 6 VETERANO A M 75 GARROTE DE MARCOS, JUAN 1:20:39 3:49 15,7 0:13:53 3.632  
28 27 2 VETERANO D M 34 DE GREGORIO RODRIGO, JUAN 1:20:45 3:49 15,68 0:13:59 3.653  
29 28 5 VETERANO C M 41 VICARIO MORENO, JESUS 1:20:48 3:49 15,67 0:14:02 3.664 ANTA BODEGAS FDR
30 29 3 VETERANO B M 61 ESPINOSA MUÑOZ, MIGUEL ANGEL 1:20:51 3:49 15,66 0:14:05 3.675 DEPORTES CRONOS
31 30 7 VETERANO A M 75 MORENO LOPEZ, ROBERTO 1:20:52 3:49 15,65 0:14:06 3.678 ECOSPORT
32 31 8 VETERANO A M 75 BLANCO AVEDILLO, ALBERTO 1:21:10 3:50 15,6 0:14:24 3.743 TRAGALEGUAS
33 2 2 SENIOR F 8 RUIZ CASTELLANOS, MARIA 1:21:13 3:50 15,59 0:14:27 3.754 CANAL ISABEL II
34 32 9 VETERANO A M 75 MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 1:21:32 3:51 15,53 0:14:46 3.821 IRONMAN TORREJON
35 33 6 VETERANO C M 41 MORAL MORENO, JESUS ANGEL 1:22:18 3:54 15,38 0:15:32 3.982 ANTA BODEGAS FDR
36 34 7 VETERANO C M 41 AYUSO UCEDA, JOSE LUIS 1:22:32 3:54 15,34 0:15:46 4.030  
37 35 8 VETERANO C M 41 DE LA FUENTE PARAMO, CARMELO 1:22:34 3:54 15,33 0:15:48 4.037 BURGOS CORRE
38 36 10 VETERANO A M 75 FALCES YOLDI, JOSE IGNACIO 1:22:35 3:54 15,33 0:15:49 4.041 PARQUE SPORT
39 37 13 SENIOR M 92 GONZALEZ ALVAREZ, ROBERTO 1:22:43 3:55 15,3 0:15:57 4.068 MESA VALORIO
40 38 4 VETERANO B M 61 MORCILLO GAÑAN, EDUARDO 1:22:49 3:55 15,28 0:16:03 4.089  
41 39 5 VETERANO B M 61 SERRANO GOMEZ, JOSE 1:23:27 3:57 15,17 0:16:41 4.218 PARQUE SPORT
42 40 6 VETERANO B M 61 OBREGON CACHO, JUAN CARLOS 1:23:28 3:57 15,17 0:16:42 4.221 PANDA DEL MURO-CIBEL
43 3 3 SENIOR F 8 DELGADO DIAZ, ESTHER 1:23:33 3:57 15,15 0:16:47 4.238 CANAL ISABEL II
44 41 14 SENIOR M 92 CUADRADO RODRIGUEZ, DANIEL 1:23:35 3:57 15,14 0:16:49 4.245 ATL. POP. VALLADOLID
45 42 15 SENIOR M 92 GOMEZ MIRANDA, MIGUEL ANGEL 1:23:37 3:57 15,14 0:16:51 4.251 C.A.P. AREVACOS
46 43 16 SENIOR M 92 ANDRES BANCO, DANIEL 1:23:55 3:58 15,08 0:17:09 4.312 MARATON GUADALAJARA
47 44 7 VETERANO B M 61 EZQUERRO CORDON, JESUS 1:23:56 3:58 15,08 0:17:10 4.315  
48 45 3 VETERANO D M 34 LABRADOR VILLAS, FERNANDO ISIDRO 1:23:59 3:58 15,07 0:17:13 4.325 FONDISTAS DEL OLIVAR
49 46 17 SENIOR M 92 ARAGON OLALLA, JUAN CARLOS 1:23:59 3:58 15,07 0:17:13 4.325 FONDISTAS DEL OLIVAR
50 47 9 VETERANO C M 41 CAMARA SANJUAN, JOSE MARIA 1:24:00 3:58 15,07 0:17:14 4.328 FONDISTAS DEL OLIVAR
51 48 18 SENIOR M 92 TORVISCO NAJARRO, MANUEL 1:24:10 3:59 15,04 0:17:24 4.361 ATL. ALOVERA
52 49 19 SENIOR M 92 GARCIA LOMAS, RICARDO 1:25:35 4:03 14,79 0:18:49 4.638  
53 50 2 JUNIOR M 6 PEREZ GONZALEZ, DIEGO 1:25:46 4:03 14,76 0:19:00 4.674  
54 51 8 VETERANO B M 61 CASTILLO DIAZ, JUAN JOSE 1:25:56 4:04 14,73 0:19:10 4.705 C.A. BOSTON
55 52 20 SENIOR M 92 BEDOYA NUÑEZ, DAVID 1:26:10 4:05 14,69 0:19:24 4.750  
56 53 10 VETERANO C M 41 BARTOLOME GARCIA, EVARISTO 1:26:12 4:05 14,68 0:19:26 4.756  
57 54 21 SENIOR M 92 VERA LOSADA, OSCAR 1:26:23 4:05 14,65 0:19:37 4.791 PUENTE DEL CANTO
58 55 11 VETERANO A M 75 ASENSIO SANCHEZ, JOSE MANUEL 1:26:36 4:06 14,62 0:19:50 4.832  
59 56 9 VETERANO B M 61 ARENALES BARAJA, ANGEL 1:26:39 4:06 14,61 0:19:53 4.841  
60 57 22 SENIOR M 92 GONZALEZ LOPEZ, FRANCISCO 1:26:40 4:06 14,61 0:19:54 4.844 ATL. POP. VALLADOLID
61 58 12 VETERANO A M 75 CAMPOS LORENZO, ROBERTO 1:26:50 4:06 14,58 0:20:04 4.875 C.D. BOMBEROS VALLAD
62 59 23 SENIOR M 92 IGLESIAS RODRIGUEZ, FELIPE 1:26:56 4:07 14,56 0:20:10 4.894 VILLAMEDIANA & MAGAZ
63 60 10 VETERANO B M 61 GUTIERREZ PEREZ, RICARDO 1:27:03 4:07 14,54 0:20:17 4.916 C.A.P. AREVACOS
64 4 4 SENIOR F 8 DAOUD, LAILA 1:27:20 4:08 14,49 0:20:34 4.968  
65 61 13 VETERANO A M 75 MARTIN MARTIN, FRANCISCO JAVIER 1:27:48 4:09 14,42 0:21:02 5.054 ISUARA
66 62 14 VETERANO A M 75 MATIA MORRONDO, ENRIQUE 1:27:58 4:10 14,39 0:21:12 5.084 BECERRIL
67 63 24 SENIOR M 92 TORIJA HOMBRADOS, JOSE 1:28:35 4:11 14,29 0:21:49 5.196  
68 64 11 VETERANO B M 61 VALLE LOPEZ, ALBERTO 1:28:37 4:12 14,28 0:21:51 5.202  
69 65 15 VETERANO A M 75 AZUARA ESTEBAN, JAVIER 1:28:38 4:12 14,28 0:21:52 5.205 A.D. MARATON
70 66 4 VETERANO D M 34 MERCHAN MARTIN, JOSE RICARDO 1:28:47 4:12 14,26 0:22:01 5.232 ATL. VET. SALAMANCA5
71 67 12 VETERANO B M 61 BORREGO YEGUAS, FERNANDO 1:28:56 4:12 14,23 0:22:10 5.258 MONTE DE LAS ANIMAS
72 68 11 VETERANO C M 41 CABEZAS GONZALEZ, RICARDO 1:29:07 4:13 14,2 0:22:21 5.291 FONDISTAS DEL OLIVAR
73 69 16 VETERANO A M 75 AZUARA MARTIN, JAVIER 1:29:13 4:13 14,19 0:22:27 5.309  
74 70 25 SENIOR M 92 ANDRES BLASCO, RAFAEL 1:29:15 4:13 14,18 0:22:29 5.315 ESAC
75 71 26 SENIOR M 92 MORENO LOPEZ, EDUARDO 1:29:20 4:14 14,17 0:22:34 5.329 ECOSPORT
76 72 5 VETERANO D M 34 BEDIAGA ARDANZA, JUAN 1:29:22 4:14 14,16 0:22:36 5.335 BIDEZABAL A.T.
77 73 17 VETERANO A M 75 GARCIA OCHOA, JOSE RAMON 1:29:27 4:14 14,15 0:22:41 5.350 SPRINT
78 74 18 VETERANO A M 75 POZA RUIZ, RAFAEL 1:29:34 4:14 14,13 0:22:48 5.370 FONDISTAS DEL OLIVAR
79 75 13 VETERANO B M 61 VERDUGO MARTIN, LUIS ALBERTO 1:29:39 4:14 14,12 0:22:53 5.385 PARQUE SPORT
80 76 14 VETERANO B M 61 MARTIN ALCUBILLA, ANTONIO 1:29:42 4:15 14,11 0:22:56 5.394  
81 77 27 SENIOR M 92 MAHAMUD CANTERO, RAUL 1:29:43 4:15 14,11 0:22:57 5.397 LAS BOLILLAS
82 78 19 VETERANO A M 75 BELAMENDIA HUARTE, IÑAKI 1:29:50 4:15 14,09 0:23:04 5.417 ANTZAR KORRIKALARIAK
83 79 20 VETERANO A M 75 BERASATEGUI, DAVID 1:29:58 4:15 14,07 0:23:12 5.440  
84 80 12 VETERANO C M 41 GOMEZ GARCIA, ALFREDO 1:30:00 4:15 14,06 0:23:14 5.446  
85 81 28 SENIOR M 92 BALLESTEROS PLAZA, JAVIER 1:30:01 4:16 14,06 0:23:15 5.449  
86 82 15 VETERANO B M 61 BENITO FERRERAS, JOSE LUIS 1:30:08 4:16 14,04 0:23:22 5.469 ATL. MOSTOLES
87 83 16 VETERANO B M 61 RODRIGUEZ VALENCIA, ENRIQUE 1:30:12 4:16 14,03 0:23:26 5.481 VILLAMEDIANA & MAGAZ
88 5 1 VETERANA B F 7 GOMEZ DE SEGURA OROZCO, LOURDES 1:30:18 4:16 14,02 0:23:32 5.498 AYTO. CLUB LA BLANCA
89 84 29 SENIOR M 92 GARCIA PEREZ, JAVIER 1:30:24 4:17 14 0:23:38 5.515 PUENTE DEL CANTO
90 85 21 VETERANO A M 75 ALEGRE MUÑOZ, JUAN ANTONIO 1:31:14 4:19 13,87 0:24:28 5.658 TINTO DE VERANO
91 86 13 VETERANO C M 41 RAMOS ESPINOSA, CARLOS 1:31:34 4:20 13,82 0:24:48 5.714  
92 87 30 SENIOR M 92 BARRIO REDONDO, ABEL 1:31:35 4:20 13,82 0:24:49 5.717  
93 88 17 VETERANO B M 61 AZPARREN HUARTE IÑAKI 1:31:38 4:20 13,81 0:24:52 5.725 HUMICLIMA
94 89 22 VETERANO A M 75 CUÑO JUARA, JUAN CARLOS 1:31:44 4:20 13,8 0:24:58 5.742  
95 90 18 VETERANO B M 61 CAÑAS LOPEZ, EDUARDO 1:31:58 4:21 13,76 0:25:12 5.781 ATL. POP. VALLADOLID
96 91 14 VETERANO C M 41 RODRIGO LOZANO, JOSE ANTONIO 1:32:00 4:21 13,76 0:25:14 5.786 LOS JABALINES
97 92 31 SENIOR M 92 CANO ARENAS, RICARDO 1:32:18 4:22 13,71 0:25:32 5.836 TRIATLON PALENCIA
98 93 32 SENIOR M 92 CABRERIZO GOMEZ, JAVIER 1:32:23 4:22 13,7 0:25:37 5.850  
99 94 33 SENIOR M 92 MARTINEZ QUINTANA, DAVID 1:32:34 4:23 13,67 0:25:48 5.880  
100 95 34 SENIOR M 92 PARDO PEREZ, JOSUE 1:32:34 4:23 13,67 0:25:48 5.880 PUENTE DEL CANTO
101 96 19 VETERANO B M 61 TELLEZ ROBLES, JOSE 1:32:34 4:23 13,67 0:25:48 5.880  
102 97 35 SENIOR M 92 LAFUENTE AYLAGAS, FERNANDO 1:33:08 4:24 13,59 0:26:22 5.973 C.A.P. AREVACOS
103 98 36 SENIOR M 92 HERNANDO BASTIDA, RUBEN 1:33:13 4:25 13,58 0:26:27 5.986 MARATON RIOJA
104 99 15 VETERANO C M 41 DIEZ-ANDINO RUIZ, BONIFACIO 1:33:16 4:25 13,57 0:26:30 5.994  
105 100 1 VETERANO E M 14 BLANCO GARCIA, URBANO 1:33:33 4:26 13,53 0:26:47 6.040 SAN ANTONIO
106 101 37 SENIOR M 92 CUARTERO GARCIA, JESUS 1:33:38 4:26 13,52 0:26:52 6.053  
107 102 38 SENIOR M 92 FERMOSO RODRIGUEZ, DAVID 1:33:50 4:26 13,49 0:27:04 6.086 ATL. POP. VALLADOLID
108 103 23 VETERANO A M 75 SANCHO BRAVO LUIS 1:33:53 4:27 13,48 0:27:07 6.094 AGUAVERDE
109 104 24 VETERANO A M 75 GOMEZ MUÑOZ, ANTONIO 1:34:16 4:28 13,43 0:27:30 6.155  
110 105 20 VETERANO B M 61 MARIN BAEZA, JESUS 1:34:18 4:28 13,42 0:27:32 6.160  
111 106 2 VETERANO E M 14 MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL 1:34:32 4:28 13,39 0:27:46 6.197 MARATON RIOJA
112 107 16 VETERANO C M 41 HERRERO GUTIERREZ, JOSE ANTONIO 1:34:37 4:29 13,38 0:27:51 6.210 PARQUE SPORT
113 108 25 VETERANO A M 75 MARTIN FABIANI, JAVIER 1:34:51 4:29 13,35 0:28:05 6.246  
114 109 39 SENIOR M 92 CABEZ NIETO JOSE ANTONIO 1:35:06 4:30 13,31 0:28:20 6.285  
115 110 40 SENIOR M 92 MONTERO GUTIERREZ, JUAN 1:35:16 4:30 13,29 0:28:30 6.311  
116 111 21 VETERANO B M 61 MARTINEZ FRIAS, VIDAL 1:35:20 4:31 13,28 0:28:34 6.322  
117 112 41 SENIOR M 92 LAFUENTE MORENO, LUIS JAVIER 1:35:32 4:31 13,25 0:28:46 6.353 PUENTE DEL CANTO
118 113 42 SENIOR M 92 ESTEBAN ESTEBAN, JULIO 1:35:40 4:32 13,23 0:28:54 6.373  
119 114 43 SENIOR M 92 LLORENTE ORTEGA, MIGUEL ANGEL 1:35:41 4:32 13,23 0:28:55 6.376 C.A.P. AREVACOS
120 115 26 VETERANO A M 75 PEÑARANDA GOMEZ, OSCAR 1:35:42 4:32 13,23 0:28:56 6.378 C.D. PUERTAS NORMA V
121 116 27 VETERANO A M 75 CORTES DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL 1:35:50 4:32 13,21 0:29:04 6.399 RIBERA ATLETICO
122 117 28 VETERANO A M 75 CERVERO LAFUENTE, JOSE ANTONIO 1:35:50 4:32 13,21 0:29:04 6.399  
123 118 6 VETERANO D M 34 VAZQUEZ GOIRI, ANGEL 1:36:13 4:33 13,16 0:29:27 6.457 TROTAPINARES
124 119 7 VETERANO D M 34 RODRIGUEZ BARRIO, EUGENIO 1:36:16 4:33 13,15 0:29:30 6.465 MARATON RIOJA
125 120 44 SENIOR M 92 PASTRANA MARGUENDA, JAVIER 1:36:26 4:34 13,13 0:29:40 6.490 MARATON GUADALAJARA
126 121 8 VETERANO D M 34 SANCHO ROJO, MIGUEL 1:36:29 4:34 13,12 0:29:43 6.498 AGES
127 122 29 VETERANO A M 75 DE PRESA ALMENDROS, ROBERTO OSCAR 1:36:34 4:34 13,11 0:29:48 6.510  
128 123 9 VETERANO D M 34 GONZALEZ ETXARRI, MATEO 1:36:35 4:34 13,11 0:29:49 6.513  
129 124 22 VETERANO B M 61 MARTIN REPISO, AGUSTIN 1:36:42 4:35 13,09 0:29:56 6.531 ATL. POP. VALLADOLID
130 125 45 SENIOR M 92 ABEJER CHAMARRO, JESUS DOMINGO 1:37:05 4:36 13,04 0:30:19 6.588 C.A.P. AREVACOS
131 126 10 VETERANO D M 34 DIGNOTI, LIBORIO ITALO 1:37:06 4:36 13,04 0:30:20 6.591 MARATID
132 127 46 SENIOR M 92 RODRIGUEZ SAIZ, NACHO 1:37:10 4:36 13,03 0:30:24 6.601 TROTAPINARES
133 128 11 VETERANO D M 34 LAZARO GUIJARRO, MARIANO 1:37:35 4:37 12,97 0:30:49 6.662  
134 129 17 VETERANO C M 41 JIMENEZ URBANO, JOSE LUIS 1:37:41 4:37 12,96 0:30:55 6.677  
135 130 47 SENIOR M 92 VILASBOAS SILVA, JOSIVALTON 1:37:49 4:38 12,94 0:31:03 6.697  
136 131 30 VETERANO A M 75 PEREZ FERNANDEZ, RICARDO 1:37:50 4:38 12,94 0:31:04 6.699  
137 132 18 VETERANO C M 41 VELEZ CARVAJAL, RAFAEL 1:37:59 4:38 12,92 0:31:13 6.721 IRONMAN TORREJON
138 133 23 VETERANO B M 61 FACILA CIDONCHA, JOSE MARIA 1:38:01 4:38 12,91 0:31:15 6.726 LODOSA
139 134 31 VETERANO A M 75 CRESPO LASSO DE LA VEGA, JOSE 1:38:08 4:39 12,9 0:31:22 6.743  
140 135 12 VETERANO D M 34 LOPEZ VIÑA, JOSE 1:38:16 4:39 12,88 0:31:30 6.763 C.A. MAJADAHONDA
141 136 19 VETERANO C M 41 MARTINEZ FRIAS, JOSE MIGUEL 1:38:25 4:39 12,86 0:31:39 6.785 C.A.P. AREVACOS
142 137 48 SENIOR M 92 RODRIGUEZ MARTINEZ, DAVID 1:38:29 4:40 12,85 0:31:43 6.794  
143 138 13 VETERANO D M 34 ANDRES LOPEZ, JESUS 1:38:34 4:40 12,84 0:31:48 6.806 TRAGALEGUAS
144 139 32 VETERANO A M 75 CARABIAS GARCIA, IVAN 1:38:34 4:40 12,84 0:31:48 6.806 C.D. PUERTAS NORMA V
145 140 3 VETERANO E M 14 SEOANE PENA, JUAN 1:38:36 4:40 12,84 0:31:50 6.811  
146 141 49 SENIOR M 92 APARICIO PUENTE, PABLO 1:38:41 4:40 12,83 0:31:55 6.823 SOTO DE SAN ESTEBAN
147 142 24 VETERANO B M 61 SETA ORTUBIA, JOSE OSCAR 1:38:42 4:40 12,82 0:31:56 6.826  
148 143 50 SENIOR M 92 NEVADO MAGALLON, OSCAR 1:38:42 4:40 12,82 0:31:56 6.826 SARRIOS
149 144 4 VETERANO E M 14 VIÑAL GUTIERREZ, MANUEL 1:38:43 4:40 12,82 0:31:57 6.828 TIERNO GALVAN
150 145 14 VETERANO D M 34 GARCIA GOMEZ, DONATO 1:38:44 4:40 12,82 0:31:58 6.831 TRAGALEGUAS
151 146 20 VETERANO C M 41 GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS 1:38:45 4:40 12,82 0:31:59 6.833  
152 147 25 VETERANO B M 61 BLANCO RAMOS, JUAN LUIS 1:38:49 4:41 12,81 0:32:03 6.843  
153 148 26 VETERANO B M 61 BERRAL CALVO, CARLOS MANUEL 1:38:58 4:41 12,79 0:32:12 6.864  
154 149 27 VETERANO B M 61 SANZ FRANCISCO, JUAN 1:39:37 4:43 12,71 0:32:51 6.957 C.P. MONTERESMA
155 150 33 VETERANO A M 75 GARCIA CERVERO, FRANCISCO 1:39:42 4:43 12,7 0:32:56 6.969  
156 151 51 SENIOR M 92 CABRERO APARICIO, ROBERTO 1:39:46 4:43 12,69 0:33:00 6.978 SOTO DE SAN ESTEBAN
157 152 1 VETERANO F M 6 MANRIQUE LOPEZ JESUS 1:39:51 4:43 12,68 0:33:05 6.990 ATL. POP. VALLADOLID
158 153 52 SENIOR M 92 RAMOS ROMERO, RUBEN 1:40:06 4:44 12,65 0:33:20 7.025  
159 154 34 VETERANO A M 75 GEA SISAMON, JOSE LUIS 1:40:09 4:44 12,64 0:33:23 7.032  
160 155 28 VETERANO B M 61 FERNANDEZ ALIJA, JUAN JOSE 1:40:10 4:44 12,64 0:33:24 7.035 TRAGALEGUAS
161 6 1 VETERANA A F 7 CALLE RODRIGUEZ, EVA 1:40:10 4:44 12,64 0:33:24 7.035 LA BLANCA
162 156 15 VETERANO D M 34 VELILLA GARCIA, MAXIMO 1:40:17 4:45 12,62 0:33:31 7.051 ATL. SAN ADRIAN
163 157 29 VETERANO B M 61 DE COSME RIVAS, JOSE MARTIN 1:40:30 4:45 12,6 0:33:44 7.081 ATL. SAN ADRIAN
164 158 16 VETERANO D M 34 GONZALEZ CUBAS, JUAN CARLOS 1:40:33 4:45 12,59 0:33:47 7.088  
165 159 30 VETERANO B M 61 VILIAMERIEL GONZALEZ GREGORIO 1:40:42 4:46 12,57 0:33:56 7.109 ATL. POP. VALLADOLID
166 160 21 VETERANO C M 41 GOMEZ RUPEREZ, MARIO 1:40:45 4:46 12,56 0:33:59 7.116 C.D. PUERTAS NORMA V
167 161 35 VETERANO A M 75 ABRIL HURTADO, ALFREDO 1:40:49 4:46 12,56 0:34:03 7.125  
168 162 5 VETERANO E M 14 ESPINOSA NOVILLO, JOSE MARIA 1:40:53 4:46 12,55 0:34:07 7.135 QUINTO ALIENTO
169 163 36 VETERANO A M 75 BERZOSA MARTIN, JUAN CARLOS 1:40:54 4:46 12,55 0:34:08 7.137  
170 164 37 VETERANO A M 75 GASPAR LAFUENTE, JUAN IGNACIO 1:40:56 4:47 12,54 0:34:10 7.141 C.A.P. AREVACOS
171 165 53 SENIOR M 92 ESPINA JUNQUERA, JOSE LUIS 1:40:56 4:47 12,54 0:34:10 7.141  
172 7 2 VETERANA A F 7 ESCALONA MATUTE, MARIAN 1:40:57 4:47 12,54 0:34:11 7.144  
173 166 31 VETERANO B M 61 DOMINGUEZ MADRID FELIX 1:41:10 4:47 12,51 0:34:24 7.174 AGUAVERDE
174 167 54 SENIOR M 92 MARTIN BAMAHONA CARLOS 1:41:10 4:47 12,51 0:34:24 7.174  
175 168 55 SENIOR M 92 PALOMAR PEÑA, JAIME 1:41:21 4:48 12,49 0:34:35 7.199  
176 169 17 VETERANO D M 34 SANCHEZ NAVARRO, ALFONSO 1:41:22 4:48 12,49 0:34:36 7.201 ZENIT OLIMPO
177 170 38 VETERANO A M 75 ARRIBAS OLIVARES, MIGUEL ANGEL 1:41:35 4:48 12,46 0:34:49 7.231  
178 171 6 VETERANO E M 14 ALVARO RODRIGO, MANUEL 1:41:41 4:49 12,45 0:34:55 7.244  
179 172 56 SENIOR M 92 SAN GERMAN CONTRERAS, GREGORIO 1:41:46 4:49 12,44 0:35:00 7.256 PIFA
180 173 57 SENIOR M 92 GOMEZ ZUIL, IVAN 1:41:53 4:49 12,42 0:35:07 7.272  
181 174 22 VETERANO C M 41 VALVERDE REBOLLO, FELIX MIGUEL 1:41:55 4:49 12,42 0:35:09 7.276 ATL. POP. SORIA
182 175 23 VETERANO C M 41 PEÑA DE BLAS, PEDRO 1:41:56 4:49 12,42 0:35:10 7.278 PUENTE DEL CANTO
183 176 58 SENIOR M 92 GALAN LAFUENTE, DAVID 1:42:01 4:50 12,41 0:35:15 7.290 C.A.P. AREVACOS
184 177 2 VETERANO F M 6 COMUNION ARCE, FLORENCIO 1:42:03 4:50 12,4 0:35:17 7.294 A.M.A.
185 178 7 VETERANO E M 14 COLLADO BUZARRA, JESUS 1:42:07 4:50 12,4 0:35:21 7.303  
186 179 39 VETERANO A M 75 PEÑA GONZALEZ, DOMINGO JOSE 1:42:15 4:50 12,38 0:35:29 7.321  
187 180 18 VETERANO D M 34 GARCIA RODRIGUEZ, VALENTIN 1:42:19 4:50 12,37 0:35:33 7.330 CLUB ATELETISMO BOST
188 181 3 VETERANO F M 6 HERNANDEZ CALONGE, JAVIER LUIS 1:42:19 4:50 12,37 0:35:33 7.330 PUENTE DEL CANTO
189 182 32 VETERANO B M 61 FRAILE ROA, JOSE 1:42:27 4:51 12,36 0:35:41 7.348 ZANCOCHOS
190 183 59 SENIOR M 92 GONZALEZ PEREZ, GUZMAN MANUEL 1:42:28 4:51 12,35 0:35:42 7.350 INFERNO ALFARO
191 184 19 VETERANO D M 34 HERNAIZ ARMERO, PEDRO ENRIQUE 1:42:38 4:51 12,33 0:35:52 7.373 CCM CUENCA
192 8 2 VETERANA B F 7 PEREZ RONDON, MIREYA 1:42:50 4:52 12,31 0:36:04 7.399 RIBERA ATLETICO
193 185 40 VETERANO A M 75 BORAO ARTAZOS, OSCAR 1:42:53 4:52 12,3 0:36:07 7.406 ATL. UTEBO
194 186 41 VETERANO A M 75 SERRANO ANTON, JOSE FELIX 1:42:57 4:52 12,3 0:36:11 7.415  
195 187 24 VETERANO C M 41 LLANO DIAZ-VALERO, FERNANDO 1:43:01 4:52 12,29 0:36:15 7.424  
196 188 42 VETERANO A M 75 MIRANDA OLALLA, RAUL 1:43:02 4:53 12,29 0:36:16 7.426 C.A.P. AREVACOS
197 189 25 VETERANO C M 41 ORTEGA MORON, SANTOS 1:43:10 4:53 12,27 0:36:24 7.444 DIEGO MARIN
198 190 33 VETERANO B M 61 ALONSO BARBERA, GABRIEL 1:43:14 4:53 12,26 0:36:28 7.452  
199 191 26 VETERANO C M 41 CANE, MAURIZIO 1:43:15 4:53 12,26 0:36:29 7.455  
200 192 43 VETERANO A M 75 LOPEZ MOLEON, JUAN CARLOS 1:43:16 4:53 12,26 0:36:30 7.457  
201 193 60 SENIOR M 92 SANZ PEREZ, ALFONSO 1:43:22 4:53 12,25 0:36:36 7.470  
202 194 44 VETERANO A M 75 GARCIA ANDRES, IVAN 1:43:24 4:54 12,24 0:36:38 7.474  
203 195 61 SENIOR M 92 CUENCA ANTON, JUAN PABLO 1:43:27 4:54 12,24 0:36:41 7.481  
