Inicio >> Media Maratón >> Clasificación

Clasificación

XI MEDIO MARATÓN EL BURGO DE OSMA (SORIA)

10.07.2010

Distancia: 21.097 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
===================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M     70   EL JAAFARY, ABDERRAHIM                  01:07:41  03:12   18,70   00:00:00        0                       
    2      2      1  VETERANO A       M     73   FERNANDEZ GIRALDA, OSCAR                01:08:22  03:14   18,52   00:00:41      211   A. OURENSE          
    3      3      2  SENIOR           M     70   CHERKAOUI, MOUHSSIN                     01:10:51  03:21   17,87   00:03:10      943                       
    4      4      3  SENIOR           M     70   BOULAMI, JAWAD                          01:12:49  03:27   17,38   00:05:08    1.487                       
    5      5      1  VETERANO C       M     47   TORRES PEANILLA, JOSE RAMON             01:12:58  03:27   17,35   00:05:17    1.528   CICLOTE ARANDA      
    6      6      2  VETERANO A       M     73   MARTINEZ ELENA, JUAN PABLO              01:13:19  03:28   17,27   00:05:38    1.621                       
    7      7      4  SENIOR           M     70   ZEROVAL, JAOUAD                         01:16:28  03:37   16,55   00:08:47    2.423   MARATHON ARANJUEZ   
    8      8      1  VETERANO B       M     53   RAMIREZ MUÑOZ, CARLOS                   01:16:59  03:38   16,44   00:09:18    2.549   MARATHON ARANJUEZ   
    9      9      5  SENIOR           M     70   ALONSO MILLANO, JUAN JOSE               01:17:50  03:41   16,26   00:10:09    2.751   MARATON GUADALAJARA 
   10     10      6  SENIOR           M     70   RAMIREZ BATOR, IVAN                     01:18:00  03:41   16,23   00:10:19    2.790   CAJALON CONDOR CALAT
   11     11      7  SENIOR           M     70   BORNONADA SORIANO, VICTOR               01:18:01  03:41   16,22   00:10:20    2.794   SIMPLY-SCORPIO 71   
   12     12      8  SENIOR           M     70   GARCIA PEÑA, MIGUEL                     01:18:57  03:44   16,03   00:11:16    3.011   CAT VICALVARO       
   13     13      9  SENIOR           M     70   DE PEDRO HERRERO, JULIAN                01:19:54  03:47   15,84   00:12:13    3.226   U.B.U. CAJADEBURGOS 
   14     14      3  VETERANO A       M     73   ALEGRE MUÑOZ, JUAN ANTONIO              01:20:12  03:48   15,78   00:12:31    3.293   CHINOTTO I.P.       
   15     15     10  SENIOR           M     70   SANCHEZ JIMENEZ, ESTEBAN                01:20:51  03:49   15,66   00:13:10    3.436                       
   16     16      2  VETERANO C       M     47   CRESPO DE PEDRO, DOMINGO                01:21:03  03:50   15,62   00:13:22    3.479   C.A.P. AREVACOS     
   17     17     11  SENIOR           M     70   MORENO LOPEZ, EDUARDO                   01:21:57  03:53   15,45   00:14:16    3.673   ECOSPORT AVILA      
   18     18      1  VETERANO D       M     31   DE GREGORIO RODRIGO, JUAN               01:22:08  03:53   15,41   00:14:27    3.712                       
   19     19      4  VETERANO A       M     73   MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO           01:22:34  03:54   15,33   00:14:53    3.803   IRONMAN             
   20     20      2  VETERANO D       M     31   DELGADO CRIADO, MANUEL                  01:22:47  03:55   15,29   00:15:06    3.848   MAJADAHONDA         
   21     21     12  SENIOR           M     70   PEREZ CALVO, RUBEN                      01:23:11  03:56   15,22   00:15:30    3.931   EL CORVO            
   22     22      1  VETERANO F       M      7   PEREZ ALVAREZ, ALBERTO                  01:23:30  03:57   15,16   00:15:49    3.996                       
   23     23      3  VETERANO C       M     47   LUNA MANSILLA, CLAUDIO                  01:24:18  03:59   15,02   00:16:37    4.159   C. A. GGM           
   24     24     13  SENIOR           M     70   DE MARIA HERNANDEZ, ALEJANDRO           01:24:42  04:00   14,94   00:17:01    4.238   CANGURO AAC         
   25     25      2  VETERANO B       M     53   ANDRES PEINADOR, SANTIAGO               01:24:57  04:01   14,90   00:17:16    4.288   VAILLANT RACING VALL
   26     26      1  JUNIOR           M      4   PEREZ GONZALEZ, DIEGO                   01:25:00  04:01   14,89   00:17:19    4.298   CAJA SEGOVIA BLUME  
   27     27      3  VETERANO B       M     53   GUTIERREZ PEREZ, RICARDO                01:25:01  04:01   14,89   00:17:20    4.301   C.A.P. AREVACOS     
   28      1      1  VETERANA B       F     13   SALA FERRER, CARMEN                     01:25:12  04:02   14,86   00:17:31    4.337   DORSAL 19           
   29     28      4  VETERANO B       M     53   ALONSO FERREIRA, JESUS                  01:25:26  04:02   14,82   00:17:45    4.383   PUENTE DEL CANTO    
   30     29      5  VETERANO B       M     53   DEL OLMO ISAR, JOSE JAVIER              01:25:28  04:03   14,81   00:17:47    4.390   ANTA BANDERAS       
   31     30      4  VETERANO C       M     47   AYUSO UCEDA, JOSE LUIS                  01:25:30  04:03   14,80   00:17:49    4.396                       
   32     31     14  SENIOR           M     70   FERRER MURO, MIGUEL                     01:25:41  04:03   14,77   00:18:00    4.432                       
   33     32      5  VETERANO A       M     73   BLANCO EGAÑA, PABLO                     01:25:43  04:03   14,77   00:18:02    4.438                       
   34     33      1  VETERANO E       M     11   GUANO PAZMIÑO, RAMIRO JOSE              01:25:48  04:04   14,75   00:18:07    4.455                       
   35     34      3  VETERANO D       M     31   RODRIGUEZ MARTINEZ, TORIBIO             01:25:48  04:04   14,75   00:18:07    4.455   ATL. POP. VALLADOLID
   36     35      5  VETERANO C       M     47   VELEZ CARVAJAL, RAFAEL                  01:26:10  04:05   14,69   00:18:29    4.525   IRONMAN             
   37     36      6  VETERANO C       M     47   CACERES CALZADA, JOSE LUIS              01:26:12  04:05   14,68   00:18:31    4.532   RACING VALLADOLID   
   38      2      1  SENIOR           F      5   DELGADO DIAZ, ESTHER                    01:26:18  04:05   14,67   00:18:37    4.551   CANAL ISABEL II     
   39     37      7  VETERANO C       M     47   HERNANDEZ BONILLA, FRAMCISCO JOSE       01:26:19  04:05   14,66   00:18:38    4.554   YI FUCUN            
   40     38     15  SENIOR           M     70   ANDRES BLASCO, RAFAEL                   01:26:21  04:05   14,66   00:18:40    4.561   ESAC                
   41     39     16  SENIOR           M     70   OLIVARES PEREZ, ANTONI JOSE             01:26:27  04:05   14,64   00:18:46    4.580   C.A. LEGANES        
   42      3      1  VETERANA A       F      5   PULIDO FERNANDEZ , MARIA DOLORES        01:26:50  04:06   14,58   00:19:09    4.653   SANTUTXU            
   43     40     17  SENIOR           M     70   CABRERIZO GOMEZ, JAVIER                 01:27:43  04:09   14,43   00:20:02    4.818   C.A.P. AREVACOS     
   44     41      6  VETERANO A       M     73   MARTIN MARTIN, FRANCISCO JAVIER         01:28:06  04:10   14,37   00:20:25    4.889                       
   45     42     18  SENIOR           M     70   GOMEZ MIRANDA, MIGUEL ANGEL             01:28:31  04:11   14,30   00:20:50    4.965   C.A.P. AREVACOS     
   46     43      7  VETERANO A       M     73   CHAMORRO GARCIA, JOSE FRANCISCO         01:28:39  04:12   14,28   00:20:58    4.990                       
   47     44      2  VETERANO E       M     11   FUENTES MARTINEZ, FERMIN                01:28:40  04:12   14,28   00:20:59    4.993   PARQUETS GERMAN RIBE
   48     45      8  VETERANO A       M     73   GONZALEZ PEREZ, GUZMAN MANUEL           01:28:52  04:12   14,24   00:21:11    5.029   INFERNO RIOJA       
   49     46      6  VETERANO B       M     53   NEGGAZI, NOUREDDINE                     01:29:14  04:13   14,19   00:21:33    5.095   MEDILAST LLEIDA     
   50     47      8  VETERANO C       M     47   VINUESA LASO, LUIS BENITO               01:29:51  04:15   14,09   00:22:10    5.205   PUENTE DEL CANTO    
   51     48      7  VETERANO B       M     53   MARTIN ALCUBILLA, ANTONIO               01:30:25  04:17   14,00   00:22:44    5.304                       
   52     49      9  VETERANO A       M     73   CRESPO LASSO DE LA VEGA, JOSE           01:30:38  04:17   13,97   00:22:57    5.342   CORREOSOS           
   53     50      4  VETERANO D       M     31   BEDIAGA ARDANZA, JUAN                   01:30:44  04:18   13,95   00:23:03    5.360   A. BIDEZABAL        
   54     51     10  VETERANO A       M     73   CABALLERO SANZ, FRANCISCO JAVIER        01:30:51  04:18   13,93   00:23:10    5.380                       
   55     52     19  SENIOR           M     70   DE TORO URRUTIA, JORGE                  01:30:56  04:18   13,92   00:23:15    5.394                       
   56     53      8  VETERANO B       M     53   DEL OLMO ISAR, RICARDO                  01:30:58  04:18   13,92   00:23:17    5.400                       
   57     54     20  SENIOR           M     70   HERNANDO BASTIDA, RUBEN                 01:31:02  04:18   13,91   00:23:21    5.411   MARATON RIOJA       
   58     55      9  VETERANO B       M     53   CORTES DOMINGUEZ, MIGUEL ANGEL          01:31:04  04:18   13,90   00:23:23    5.417   PARQUETS GERMAN RIBE
   59     56     21  SENIOR           M     70   SANCHEZ MOGOLLON, JORGE                 01:31:14  04:19   13,87   00:23:33    5.446   CMU COVARRUBIAS     
   60     57     22  SENIOR           M     70   PARDO PEREZ, JOSUE                      01:31:15  04:19   13,87   00:23:34    5.449   PUENTE DEL CANTO    
   61     58      9  VETERANO C       M     47   GUTIERREZ ESPEJO, MAURO                 01:31:17  04:19   13,87   00:23:36    5.454   FRUTOS SECOS SYLA AG
   62     59     23  SENIOR           M     70   MOLINERO TIJERO, ELIAS                  01:31:20  04:19   13,86   00:23:39    5.463                       
   63     60     10  VETERANO B       M     53   BRIONES BARRAGAN, MANUEL                01:31:22  04:19   13,85   00:23:41    5.469                       
   64     61      5  VETERANO D       M     31   DIEZ-ANDINO RUIZ BONIFACIO              01:31:24  04:19   13,85   00:23:43    5.474                       
   65     62     10  VETERANO C       M     47   BARTOLOME GARCIA, EVARISTO              01:31:27  04:20   13,84   00:23:46    5.483                       
   66     63     11  VETERANO A       M     73   AZUARA MARTIN, JAVIER                   01:31:54  04:21   13,77   00:24:13    5.559   AYLLON              
   67     64     12  VETERANO A       M     73   BUENO HIJOSA, JORGE                     01:32:00  04:21   13,76   00:24:19    5.576   MONTE DE LAS ANIMAS 
   68     65     24  SENIOR           M     70   MARTIN CAMARA, EDUARDO                  01:32:13  04:22   13,73   00:24:32    5.613   COMELOBOS           
   69     66     11  VETERANO B       M     53   LOPEZ CAMPOS,JOAQUIN                    01:32:17  04:22   13,72   00:24:36    5.624                       
   70      4      1  VETERANA C       F      9   ALONSO NIETO, ANA ISABEL                01:32:20  04:22   13,71   00:24:39    5.632   PARQUE SPORT        
   71     67      6  VETERANO D       M     31   CASTELLANOS MARCOS, FRANCISCO JAVIER    01:32:21  04:22   13,71   00:24:40    5.635   LA BAÑEZA           
   72     68      7  VETERANO D       M     31   ROJO MIGUEL, JUAN MANUEL                01:32:35  04:23   13,67   00:24:54    5.674   RUNNING FRIENDS     
   73     69     25  SENIOR           M     70   CINTORA MARTINEZ, RUBEN                 01:32:37  04:23   13,67   00:24:56    5.680   ATL. POP. SORIA     
   74     70     12  VETERANO B       M     53   EZQUERRO CORDON, JESUS                  01:32:39  04:23   13,66   00:24:58    5.685                       
   75     71     11  VETERANO C       M     47   EZQUERRO EZQUERRO, FELIX RAMON          01:32:39  04:23   13,66   00:24:58    5.685   INFERNO RIOJA       
   76     72     12  VETERANO C       M     47   CHAMARRO MARTINEZ, PEDRO                01:32:42  04:23   13,66   00:25:01    5.693                       
   77     73      8  VETERANO D       M     31   IVARS GIL, JUAN CARLOS                  01:32:47  04:23   13,64   00:25:06    5.707                       
   78     74     13  VETERANO B       M     53   SANCHO BRAVO, LUIS                      01:32:50  04:24   13,64   00:25:09    5.716   C.T. AGUAVERDE      
   79     75     13  VETERANO C       M     47   RUZ VELA, PASCUAL                       01:33:34  04:26   13,53   00:25:53    5.836   A.D. MALONDA        
   80     76     14  VETERANO C       M     47   MARTIN REPISO, AGUSTIN                  01:33:46  04:26   13,50   00:26:05    5.869   ATL. POP. VALLADOLID
   81     77     13  VETERANO A       M     73   NIÑO HERNANDO, FERNANDO                 01:33:51  04:26   13,49   00:26:10    5.882   TRAGALEGUAS         
   82     78     15  VETERANO C       M     47   VICENTE VARGAS, JUAN CARLOS             01:33:56  04:27   13,48   00:26:15    5.896                       
   83     79     14  VETERANO A       M     73   AZUARA ESTEBAN, JAVIER                  01:34:13  04:27   13,44   00:26:32    5.941   A.D. MARATHON MADRID
   84     80     16  VETERANO C       M     47   DOMINGUEZ MARTIN, FELIX                 01:34:14  04:28   13,43   00:26:33    5.944   C.T. AGUAVERDE      
   85     81     15  VETERANO A       M     73   GARCIA ORDEN, JOSE MARIA                01:34:18  04:28   13,42   00:26:37    5.955                       
   86     82     14  VETERANO B       M     53   BORREGO YEGUAS, FERNANDO                01:34:27  04:28   13,40   00:26:46    5.979   MONTE DE LAS ANIMAS 
   87     83     26  SENIOR           M     70   RODRIGUEZ TEJEA, FRANCISCO              01:34:29  04:28   13,40   00:26:48    5.984   360 RIOJA RUNNERS   
   88     84     16  VETERANO A       M     73   ESTEBAN ESTEBAN, JULIO                  01:34:38  04:29   13,38   00:26:57    6.008   A. SALAS            
   89     85      2  VETERANO F       M      7   COMUNION ARCE, FLORENCIO                01:34:46  04:29   13,36   00:27:05    6.029   C.D. CAPISCOL       
   90     86     27  SENIOR           M     70   LALINDE CUADRADO, RAUL                  01:34:49  04:29   13,35   00:27:08    6.037   MARATON RIOJA       
   91     87     17  VETERANO A       M     73   MINTEGUI ARRATIBEL, AITOR               01:34:56  04:29   13,33   00:27:15    6.056                       
   92     88     15  VETERANO B       M     53   MARIN BAEZA, JESUS                      01:35:09  04:30   13,30   00:27:28    6.090                       
   93     89     18  VETERANO A       M     73   NISTAL GONZALEZ, SANTIAGO               01:35:15  04:30   13,29   00:27:34    6.106   C.D. CASTROCONTRIGO 
   94     90     28  SENIOR           M     70   LAFUENTE AYLAGAS, FERNANDO              01:35:17  04:30   13,28   00:27:36    6.111   C.A.P. AREVACOS     
   95     91     19  VETERANO A       M     73   BERDON SAN MARTIN, FERNANDO             01:35:30  04:31   13,25   00:27:49    6.145   A. RAUDENSE         
   96      5      2  VETERANA A       F      5   FERRERAS GONZALEZ, MA MAR               01:35:38  04:31   13,24   00:27:57    6.166   C.D. CASTROCONTRIGO 
   97      6      3  VETERANA A       F      5   CHUECA ESPINO, MARIA VICTORIA           01:35:43  04:32   13,22   00:28:02    6.179                       
   98     92      3  VETERANO E       M     11   MARTINEZ MARTINEZ, RAFAEL               01:35:49  04:32   13,21   00:28:08    6.194   MARATON RIOJA       
   99     93     29  SENIOR           M     70   MAHAMUD CANTERO, RAUL                   01:35:51  04:32   13,21   00:28:10    6.200   LOS BOLILLAS        
  100     94     20  VETERANO A       M     73   CARABIAS GARCIA, IVAN                   01:35:55  04:32   13,20   00:28:14    6.210   C.D. NORMA SAN LEONA
  101     95     16  VETERANO B       M     53   GIMENO RAGA, JOSE                       01:35:59  04:32   13,19   00:28:18    6.220                       
  102     96     21  VETERANO A       M     73   LLORENTE ORTEGA, MIGUEL ANGEL           01:36:00  04:33   13,19   00:28:19    6.223   C.A.P. AREVACOS     
  103     97      4  VETERANO E       M     11   COLLADO BUZARRA, JESUS                  01:36:02  04:33   13,18   00:28:21    6.228                       
  104     98      9  VETERANO D       M     31   VAZQUEZ GOIRI, ANGEL                    01:36:04  04:33   13,18   00:28:23    6.233   TROTAPINARES        
  105     99     17  VETERANO C       M     47   LANCHARES BARRASA, VICTOR               01:36:11  04:33   13,16   00:28:30    6.251   MARATON RIOJA       
  106    100     18  VETERANO C       M     47   MATA SOTES, ELOY JAVIER                 01:36:11  04:33   13,16   00:28:30    6.251   MARATON RIOJA       
  107    101     17  VETERANO B       M     53   NAVARIDAS NALDA, FERMIN                 01:36:12  04:33   13,16   00:28:31    6.254   AMIG. FOND. LARDERO 
  108    102     30  SENIOR           M     70   DIEZ IZQUIERDO, SERGIO                  01:36:12  04:33   13,16   00:28:31    6.254   AMIG. FOND. LARDERO 
  109    103     22  VETERANO A       M     73   LUMBRERAS RAMIREZ, ANGEL                01:36:13  04:33   13,16   00:28:32    6.256   AMIG. FOND. LARDERO 
  110    104     18  VETERANO B       M     53   OCHOA SAENZ, ENRIQUE                    01:36:14  04:33   13,15   00:28:33    6.259   AMIG. FOND. LARDERO 
  111    105     23  VETERANO A       M     73   ANGULO ECHEVARRIA, PEDRO MARIA          01:36:14  04:33   13,15   00:28:33    6.259   AMIG. FOND. LARDERO 
  112    106     24  VETERANO A       M     73   RAMOS HIPOLITO, JUAN IGNACIO            01:36:15  04:33   13,15   00:28:34    6.262   AMIG. FOND. LARDERO 
  113    107      3  VETERANO F       M      7   POTENTE GONZALEZ, JOSE                  01:36:15  04:33   13,15   00:28:34    6.262   ATL. POP. VALLADOLID
  114    108     31  SENIOR           M     70   GARCIA CORDERO, RICARDO                 01:36:16  04:33   13,15   00:28:35    6.264                       
  115    109     19  VETERANO B       M     53   NAVARRO RODRIGO, LUIS MIGUEL            01:36:20  04:33   13,14   00:28:39    6.274   MARATON RIOJA       
  116    110      5  VETERANO E       M     11   LOBERA CHICO, ANGEL                     01:36:45  04:35   13,08   00:29:04    6.338   ADIDAS DOMINGO CATAL
  117    111     32  SENIOR           M     70   CHAMARRO MORENO, MARCELINO              01:37:25  04:37   12,99   00:29:44    6.439                       
  118    112     10  VETERANO D       M     31   ORTEGA GONZALEZ, ENRIQUE                01:37:39  04:37   12,96   00:29:58    6.474   PARQUE SPORT        
  119      7      4  VETERANA A       F      5   CALLE RODRIGUEZ, EVA                    01:37:45  04:38   12,95   00:30:04    6.489                       
  120    113     33  SENIOR           M     70   GAMBRA NALDA, GUILLERMO                 01:37:47  04:38   12,95   00:30:06    6.494   AMIG. FOND. LARDERO 
  121    114     34  SENIOR           M     70   FERNANDEZ ARRANZ, ANGEL                 01:37:48  04:38   12,94   00:30:07    6.497                       
  122    115     19  VETERANO C       M     47   DE GREGORIO FRIAS, FRANCISCO JAVIER     01:38:05  04:38   12,91   00:30:24    6.539   MARATON RIOJA       
  123    116     35  SENIOR           M     70   ALCOBA GIL, GORKA                       01:38:06  04:38   12,90   00:30:25    6.541                       
  124    117     25  VETERANO A       M     73   GASPAR LAFUENTE, JUAN IGNACIO           01:38:40  04:40   12,83   00:30:59    6.625   C.A.P. AREVACOS     
  125    118     20  VETERANO B       M     53   MARTINEZ FRIAS, VIDAL                   01:38:41  04:40   12,83   00:31:00    6.627                       
  126    119     21  VETERANO B       M     53   ARROJO RUBIO, LUIS                      01:38:43  04:40   12,82   00:31:02    6.632   C.A. EL PINAR DE VIL
  127    120      6  VETERANO E       M     11   GARCIA GALLEGO, RAMON                   01:38:47  04:40   12,81   00:31:06    6.642   SAPPORO             
  128    121     36  SENIOR           M     70   ALONSO QUEVEDO, JOSE MANUEL             01:38:51  04:41   12,81   00:31:10    6.652                       
  129    122     20  VETERANO C       M     47   PEÑA DE BLAS, PEDRO                     01:39:12  04:42   12,76   00:31:31    6.703   PUENTE DEL CANTO    
  130    123     21  VETERANO C       M     47   HERNANDEZ CASTRILLO, SANTIAGO           01:39:20  04:42   12,74   00:31:39    6.722                       
  131    124     26  VETERANO A       M     73   ARRIBAS OLIVARES, MIGUEL ANGEL          01:39:25  04:42   12,73   00:31:44    6.734   AYLLON              
  132    125     11  VETERANO D       M     31   LAZARO GUIJARRO, MARIANO                01:39:28  04:42   12,73   00:31:47    6.741                       
  133    126     22  VETERANO B       M     53   MARTIN DE DIEGO,CARLOS                  01:39:33  04:43   12,72   00:31:52    6.753   C.D. CANTALEJO      
  134    127     23  VETERANO B       M     53   DE DIEGO LOBO, TEODORO                  01:39:34  04:43   12,71   00:31:53    6.756   C.D. CANTALEJO      
  135    128     27  VETERANO A       M     73   PERILLAN PEDRAZA, JACINTO               01:39:48  04:43   12,68   00:32:07    6.789   TRIVAL-TRIATLON VALD
  136    129     37  SENIOR           M     70   APARICIO PUENTE, PABLO                  01:40:01  04:44   12,66   00:32:20    6.820   SOTO DE SAN ESTEBAN 
  137    130     22  VETERANO C       M     47   SAN MARTIN SANTAMARIA, JOSE ENRIQUE     01:40:18  04:45   12,62   00:32:37    6.861                       
  138    131     38  SENIOR           M     70   PEREZ ROJO, ISMAEL                      01:40:20  04:45   12,62   00:32:39    6.865                       
  139    132     28  VETERANO A       M     73   SANZ FRANCISCO, ALBERTO                 01:40:24  04:45   12,61   00:32:43    6.875                       
  140      8      2  VETERANA B       F     13   CAMPS JARABA, NURIA                     01:40:38  04:46   12,58   00:32:57    6.908                       
  141    133     39  SENIOR           M     70   MARTINEZ PASCUAL, DAVID                 01:40:46  04:46   12,56   00:33:05    6.926   C.A.P. AREVACOS     
  142    134     24  VETERANO B       M     53   SANZ FRANCISCO, JUAN                    01:41:07  04:47   12,52   00:33:26    6.976   MONTERESMA          
  143    135     23  VETERANO C       M     47   VALVERDE REBOLLO, FELIX MIGUEL          01:41:07  04:47   12,52   00:33:26    6.976   ATL. POP. SORIA     
  144    136     24  VETERANO C       M     47   BENITO ESTEBAN, LUIS                    01:41:18  04:48   12,50   00:33:37    7.001                       
  145    137     29  VETERANO A       M     73   PEREZ VERA, JOSE CARLOS                 01:41:20  04:48   12,49   00:33:39    7.006                       
  146    138      4  VETERANO F       M      7   HERNANDEZ CALONGE, JAVIER LUIS          01:41:22  04:48   12,49   00:33:41    7.010   PUENTE DEL CANTO    
  147    139     30  VETERANO A       M     73   MONTILA MARTIN, JAVIER                  01:41:24  04:48   12,48   00:33:43    7.015   A. FUENLABRADA      
  148    140     31  VETERANO A       M     73   GARCIA ANDRES, IVAN                     01:41:32  04:48   12,47   00:33:51    7.033                       
  149      9      2  VETERANA C       F      9   BURGOS GARCIA, LUCIA                    01:41:34  04:48   12,46   00:33:53    7.038   ANTA BANDERAS       
  150    141     25  VETERANO B       M     53   SANCHEZ FELIPE, JESUS                   01:41:41  04:49   12,45   00:34:00    7.054                       
  151     10      2  SENIOR           F      5   DOMINGO LAFUENTE, PATRICIA              01:41:43  04:49   12,44   00:34:02    7.059   VILADECAVALLS       
  152     11      3  VETERANA B       F     13   FERNANDEZ VALENTI, MARIA LUCIA          01:41:47  04:49   12,44   00:34:06    7.068   E.A. MAJADAHONDA    
  153    142     12  VETERANO D       M     31   GONZALEZ CUBAS, JUAN CARLOS             01:41:56  04:49   12,42   00:34:15    7.089                       
  154    143     26  VETERANO B       M     53   BERMEJO MORATE, ENRIQUE                 01:41:57  04:49   12,42   00:34:16    7.091                       
  155    144     32  VETERANO A       M     73   ANDRES MARTINEZ, CARLOS                 01:42:24  04:51   12,36   00:34:43    7.153                       
  156    145     33  VETERANO A       M     73   MARTIN LEAL, LUIS                       01:42:25  04:51   12,36   00:34:44    7.155                       
  157    146     27  VETERANO B       M     53   CAÑAS LOPEZ, EDUARDO                    01:42:26  04:51   12,36   00:34:45    7.157   ATL. POP. VALLADOLID
  158    147     28  VETERANO B       M     53   VEGA PEÑA, ROBERTO                      01:42:28  04:51   12,35   00:34:47    7.162   MONTE DE LAS ANIMAS 
  159    148     34  VETERANO A       M     73   HERNANDEZ PERANCHO, JUAN JOSE           01:42:31  04:51   12,35   00:34:50    7.168   ATL. POP. VALLADOLID
  160    149     40  SENIOR           M     70   JIMENEZ ALVAREZ, ALBERTO                01:42:32  04:51   12,35   00:34:51    7.171                       
  161    150     35  VETERANO A       M     73   GOMEZ LUCENA, VICENTE                   01:42:39  04:51   12,33   00:34:58    7.186   CHAMARTIN RUNNERS   
  162    151     41  SENIOR           M     70   GONZALEZ MARTIN, MIGUEL                 01:42:47  04:52   12,32   00:35:06    7.205   CHAMARTIN RUNNERS   
  163    152     36  VETERANO A       M     73   MARTIN GARCIA, JESUS FELIPE             01:42:50  04:52   12,31   00:35:09    7.211                       
  164    153     42  SENIOR           M     70   LAFUENTE MORENO, LUIS JAVIER            01:42:51  04:52   12,31   00:35:10    7.214   PUENTE DEL CANTO    
  165    154     25  VETERANO C       M     47   LLANO DIAZ-VALERO, FERNANDO             01:43:01  04:52   12,29   00:35:20    7.236                       
  166    155     29  VETERANO B       M     53   SANZ MARTIN, FRANCISCO JAVIER           01:43:12  04:53   12,27   00:35:31    7.261   AYLLON              
  167     12      4  VETERANA B       F     13   DIAZ SOLDEVILLA, MARTA                  01:43:13  04:53   12,26   00:35:32    7.263                       
  168    156     37  VETERANO A       M     73   BADIA PARDO, RICHARD                    01:43:17  04:53   12,26   00:35:36    7.272   TRAGALEGUAS         
  169    157     38  VETERANO A       M     73   SALVADOR LAFUENTE, ALBERT               01:43:21  04:53   12,25   00:35:40    7.281                       
  170    158     13  VETERANO D       M     31   SANCHO ROJO, MIGUEL                     01:43:25  04:54   12,24   00:35:44    7.290   AGES                
  171    159     14  VETERANO D       M     31   SALA GONZALEZ, VICENTE                  01:43:33  04:54   12,22   00:35:52    7.307   DORSAL 19           
  172    160     30  VETERANO B       M     53   BERZOSA MARTIN, JUAN CARLOS             01:43:41  04:54   12,21   00:36:00    7.325                       
  173    161     43  SENIOR           M     70   MACHIN NEGAEDO ANTONIO                  01:43:43  04:54   12,20   00:36:02    7.330   A.C. ADNAMANTINA    
  174    162     39  VETERANO A       M     73   MORAL GARACHANA, OSCAR                  01:43:47  04:55   12,20   00:36:06    7.338                       
  175    163     44  SENIOR           M     70   APARICIO PUENTE, ALBERTO                01:43:52  04:55   12,19   00:36:11    7.349   SOTO DE SAN ESTEBAN 
  176    164     40  VETERANO A       M     73   LOPEZ SANZ, DANIEL                      01:43:55  04:55   12,18   00:36:14    7.356                       
  177    165     15  VETERANO D       M     31   PEREZ CASAUS, ANGEL                     01:44:04  04:55   12,16   00:36:23    7.376   A.D.A. JERONIMO ZURI
  178    166     26  VETERANO C       M     47   VELASCO JIMENEZ, JOSE MARIA             01:44:09  04:56   12,15   00:36:28    7.387   ATL. POP. VALLADOLID
  179    167     45  SENIOR           M     70   LINARES LINARES, RAUL                   01:44:15  04:56   12,14   00:36:34    7.400                       
  180    168     16  VETERANO D       M     31   VILLAFAÑEZ FRONTIÑAN, LUIS JAVIER       01:44:15  04:56   12,14   00:36:34    7.400   RUNNING FRIENDS     
  181    169     27  VETERANO C       M     47   BLANCO FLORES, JESUS ANGEL              01:44:24  04:56   12,12   00:36:43    7.420   AMIG. FOND. LARDERO 
  182    170     41  VETERANO A       M     73   GAMALLO VICENTE, ANTONIO                01:44:26  04:57   12,12   00:36:45    7.424                       
  183    171     28  VETERANO C       M     47   SANSON SOLER, JUAN MARIA                01:44:28  04:57   12,12   00:36:47    7.428   FONDISTAS PENEDES   
  184    172     31  VETERANO B       M     53   ANTOLIN OREJON, JESUS ALBERTO           01:44:29  04:57   12,12   00:36:48    7.431                       
  185    173     32  VETERANO B       M     53   LOPEZ GARCIA, JOSE LUIS                 01:44:41  04:57   12,09   00:37:00    7.457                       
  186    174     17  VETERANO D       M     31   FERNANDEZ GODINO, ANTONIO               01:44:51  04:58   12,07   00:37:10    7.478   PANDA DEL MURO      
  187    175     33  VETERANO B       M     53   BARBERA ALFONSO, RAUL                   01:44:52  04:58   12,07   00:37:11    7.481   PANDA DEL MURO      
  188    176     34  VETERANO B       M     53   BLANCO FINITROGA ANGEL                  01:45:16  04:59   12,02   00:37:35    7.532   A.C. ADNAMANTINA    
  189     13      5  VETERANA B       F     13   PEREZ RONDON, MIREYA                    01:45:23  04:59   12,01   00:37:42    7.547   PARQUETS GERMAN RIBE
  190    177     35  VETERANO B       M     53   GIL DE LA PUENTE, CARLOS                01:45:24  04:59   12,01   00:37:43    7.549                       
  191    178     18  VETERANO D       M     31   HUERTA GARCIA, ANTONIO                  01:45:32  05:00   11,99   00:37:51    7.567                       
